Мониторинг заработной платы (2012г.)
Мониторинг заработной платы (2013г.)
Мониторинг заработной платы (2014г.)
Мониторинг заработной платы (2015г.)
Мониторинг заработной платы (2016г.)
Мониторинг заработной платы (2017г.)
Мониторинг заработной платы (2018г.)
Мониторинг заработной платы (2019г.)
Мониторинг заработной платы (2020г.)
Мониторинг заработной платы (2021г.)
Мониторинг заработной платы (2022г.)
Месяц | Среднесписочная численность работников за отчетный период (чел.) | Начислено средств на оплату труда работников образовательных учреждений в отчетном периоде по КОСГУ - 211 (тыс. руб.) | Примечание к максимально начисленной заработной плате 1го работника | |||
ВСЕГО (из всех источников) | Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде (руб.) | Из них | ||||
Минимальная начисленная заработная плата 1го работника | Максимальная начисленная заработная плата 1го работника | |||||
Январь | 179 | 10 830 | 60 503 | 30 558 | 128 270 | |
Февраль | 176 | 12 021 | 68 301 | 30 558 | 248 854 | |
Март | 175 | 11 314 | 64 651 | 30 558 | 333 840 | |
Апрель | 176 | 11 198 | 63 625 | 30 558 | 258 604 | |
Май | 173 | 27 082 | 156 543 | 30 558 | 466 704 | |
Июнь | 167 | 22 289 | 133 467 | 30 558 | 545 950 | |
Июль | | | ||||
Август | | |||||
Сентябрь | | |||||
Октябрь | | |||||
Ноябрь | | |||||
Декабрь |